新宿区のことについてよく聞かれる質問に関する資料を紹介します。
新宿区の世帯数や、夜間人口及び昼間人口の推移。乳幼児人口、外国人登録人口、図書館蔵書数や、各施設の利用状況、学校数や、美術館・映画館の数など、新宿区の人口や統計について書かれた資料を紹介します。 タイトルをクリックすると資料の所在等を確認することができます。
タイトル | 著者・編者 | 出版者 | 出版年 | 内容紹介 |
---|---|---|---|---|
新宿区史 資料編-区成立五〇周年記念 | 新宿区 | 新宿区 | 1998年3月 | 自然環境、人口、区の組織、くらし、教育施設など、歴史的な統計が多数掲載されている。 |
新宿区の統計 | 新宿区地域文化部地域調整課 | 新宿区地域文化部 | 新宿区だけでなく東京都の世帯数、男女別人口や事業所、工場、従業員数、学校数などの統計が分かる。国勢調査の結果も抜粋されている。毎年発行される。 | |
新宿区の概況 | 新宿区総合政策部企画政策課 | 新宿区総合政策部 | 新宿区全般の統計。面積・人口、財政、社会福祉、衛生、区民、商工業・事業所、交通、環境・防災、土木、建築、教育・文化、警察・消防、議会・選挙、機関及び組織、施設一覧、施設利用状況、名簿、案内の項目に分かれている。 | |
新宿区の教育 | 新宿区教育委員会 | 新宿区教育委員会 | 教育委員会で一年間に行った事業、活動、行事の回数、参加者数が分かる。施設の一覧があり概要が分かる。 | |
新宿区学校教育要覧 | 新宿区教育委員会教育指導課 | 新宿区教育委員会 | 新宿区の小中学校、学級、幼稚園の教室数、児童(生徒、幼児)数、教職員数が分かる。目標、活動、校内(園内)研究なども分かる。 | |
新宿区区民意識調査 | 新宿区区長室区政情報課 | 新宿区区長室 | 区政運営の基本となる重要な課題に対する区民の意向・要望および生活意識等の調査結果。 | |
東京都統計年鑑 | 東京都総務局統計部統計調整課 | 東京都総務局統計部 | 都の人口、経済、社会、文化等各分野にわたる基本的な統計資料を収録。各項目につき区市別に記載がある。 | |
特別区の統計 | 特別区協議会 | 特別区協議会 | (財)特別区協議会発行。各特別区の年度中における行財政等の各分野にわたる資料を総合的に収録。各項目につき区別に記載がある。 | |
住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別) | 東京都総務局統計部人口統計課 | 東京都 | 東京都内の区市町村別、男女別人口が8年前に遡って一覧表示されており、都内の他区、市町村との比較が可能。 | |
東京都世帯数の予測 | 東京都総務局統計部統計調整課 | 東京都総務局統計部 | 東京都の区市町村別推計人口資料。国勢調査結果及び「東京都男女年齢(5歳階級)別人口の予測」に基づいて将来推計を行っている。単独世帯、夫婦のみ世帯などの予測を見ることが出来る。 |
ほかにも資料があります。図書館にご相談ください。